Secondary School Teachers, Except Special and Career/Technical Education Salary
Secondary School Teachers, Except Special and Career/Technical Education earn a median $72,040 a year nationally. Educational Instruction and Library Occupations
Secondary School Teachers, Except Special and Career/Technical Education take-home pay calculator
Starts at the national median. Pick your state to see your real paycheck.
- Federal income tax$7,019
- Social Security (6.2%)$4,466
- Medicare (1.45%)$1,045
- Texas income tax$0
- Take-home pay$59,510
Marginal rate: 22% federal + 0.00% state
Pay by experience
| Percentile | Salary | Hourly | Take-home (no state tax) |
|---|---|---|---|
| 10th percentile (entry level) | $48,780 | $23.45 | $41,375 |
| 25th percentile | $59,980 | $28.84 | $50,374 |
| Median (50th) | $72,040 | $34.63 | $59,510 |
| 75th percentile | $92,570 | $44.50 | $73,953 |
| 90th percentile (top earners) | $107,600 | $51.73 | $84,527 |
Best cities for secondary school teachers, except special and career/technical education (after tax & cost of living)
| # | Metro area | Median | Take-home | Real value* | Jobs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yakima, WA | $100,560 | $79,574 | $83,284 | 600 |
| 2 | Kennewick, WA | $102,600 | $81,009 | $80,945 | 720 |
| 3 | Olympia, WA | $105,200 | $82,838 | $79,906 | 490 |
| 4 | Spokane, WA | $99,410 | $78,765 | $78,493 | 1,180 |
| 5 | Barnstable Town, MA | $101,120 | $75,132 | $76,392 | 750 |
| 6 | El Centro, CA | $99,440 | $72,475 | $76,150 | 780 |
| 7 | Kingston, NY | $101,300 | $75,158 | $74,629 | 560 |
| 8 | Merced, CA | $99,600 | $72,571 | $73,844 | 1,020 |
| 9 | Seattle, WA | $102,670 | $81,058 | $72,938 | 7,720 |
| 10 | Hanford, CA | $102,010 | $74,011 | $72,836 | 730 |
| 11 | Fresno, CA | $100,750 | $73,258 | $71,710 | 3,210 |
| 12 | Bakersfield, CA | $99,150 | $72,302 | $71,667 | 3,300 |
| 13 | Norwich, CT | $94,950 | $71,980 | $71,661 | 860 |
| 14 | Visalia, CA | $97,610 | $71,382 | $71,507 | 1,330 |
| 15 | Chicago, IL | $98,970 | $73,701 | $71,144 | 32,790 |
| 16 | Sacramento, CA | $105,060 | $75,833 | $71,091 | 6,040 |
| 17 | Modesto, CA | $101,890 | $73,939 | $71,021 | 1,900 |
| 18 | Oxnard, CA | $108,850 | $78,097 | $70,655 | 2,210 |
| 19 | San Jose, CA | $108,230 | $77,727 | $70,390 | 4,130 |
| 20 | Yuba City, CA | $100,170 | $72,911 | $69,950 | 670 |
| 21 | Stockton, CA | $100,590 | $73,162 | $69,619 | 1,920 |
| 22 | Providence, RI | $92,110 | $70,792 | $69,559 | 6,770 |
| 23 | Akron, OH | $81,820 | $64,923 | $69,533 | 3,960 |
| 24 | Canton, OH | $77,690 | $62,131 | $69,493 | 1,630 |
| 25 | Atlantic City, NJ | $90,070 | $68,647 | $69,440 | 1,600 |
*Take-home pay in U.S.-average dollars (BEA Regional Price Parities).
Highest-paying cities
- Oxnard, CA — $108,850
- San Jose, CA — $108,230
- Olympia, WA — $105,200
- Sacramento, CA — $105,060
- San Francisco, CA — $102,880
- Santa Maria, CA — $102,840
- San Diego, CA — $102,810
- Seattle, WA — $102,670
- Kennewick, WA — $102,600
- Vallejo, CA — $102,590
- Hanford, CA — $102,010
- Modesto, CA — $101,890
- Santa Rosa, CA — $101,730
- Salinas, CA — $101,590
- Kingston, NY — $101,300
Secondary School Teachers, Except Special and Career/Technical Education salary by state
| State | Median | Take-home | Range | Jobs |
|---|---|---|---|---|
| Washington | $102,670 | $81,058 | $62,950 – $128,410 | 14,880 |
| California | $101,370 | $73,628 | $64,600 – $132,600 | 99,230 |
| New York | $97,070 | $72,432 | $60,070 – $136,450 | 70,660 |
| Massachusetts | $95,260 | $71,302 | $61,500 – $122,660 | 28,460 |
| Rhode Island | $92,610 | $71,125 | $51,670 – $100,370 | 4,910 |
| District of Columbia | $82,750 | $62,979 | $50,750 – $128,170 | 2,800 |
| New Jersey | $82,200 | $63,612 | $63,040 – $108,230 | 38,140 |
| Connecticut | $80,970 | $62,914 | $51,710 – $113,610 | 14,800 |
| Illinois | $79,990 | $61,288 | $49,020 – $135,960 | 44,670 |
| Alaska | $79,650 | $64,864 | $63,360 – $98,140 | 2,790 |
| Oregon | $79,570 | $58,675 | $49,640 – $101,310 | 11,730 |
| Ohio | $78,800 | $62,881 | $48,370 – $103,150 | 49,540 |
| Pennsylvania | $78,800 | $61,847 | $51,440 – $102,360 | 52,240 |
| Maryland | $78,670 | $60,801 | $58,150 – $102,690 | 16,640 |
| Delaware | $77,960 | $59,871 | $51,420 – $95,220 | 5,360 |
| New Hampshire | $77,060 | $63,042 | $48,570 – $96,510 | 5,860 |
| Minnesota | $76,460 | $58,944 | $49,160 – $121,220 | 16,020 |
| Utah | $76,330 | $60,059 | $51,400 – $98,730 | 11,030 |
| Vermont | $76,220 | $59,880 | $49,800 – $99,830 | 2,450 |
| New Mexico | $75,900 | $59,824 | $59,330 – $84,170 | 8,120 |
| Georgia | $75,480 | $58,636 | $49,450 – $96,820 | 25,730 |
| Hawaii | $74,310 | $56,990 | $56,040 – $98,360 | 5,590 |
| Colorado | $72,900 | $57,616 | $48,970 – $101,300 | 18,310 |
| Virginia | $72,170 | $56,266 | $49,900 – $107,930 | 31,100 |
| Michigan | $66,030 | $52,680 | $47,830 – $98,720 | 25,540 |
| Nevada | $65,520 | $54,825 | $54,850 – $83,190 | 8,920 |
| Maine | $64,880 | $51,113 | $47,520 – $83,450 | 5,540 |
| Texas | $63,590 | $53,275 | $50,410 – $78,020 | 111,660 |
| Nebraska | $63,450 | $51,155 | $46,870 – $78,510 | 7,170 |
| Wisconsin | $62,870 | $50,711 | $48,550 – $83,340 | 15,910 |
| Wyoming | $62,690 | $52,551 | $51,440 – $78,830 | 1,600 |
| South Carolina | $62,580 | $49,865 | $48,740 – $80,700 | 16,080 |
| Alabama | $61,990 | $49,154 | $48,190 – $76,300 | 15,880 |
| Indiana | $61,880 | $50,105 | $48,300 – $95,070 | 20,430 |
| Tennessee | $61,860 | $51,885 | $49,050 – $79,180 | 21,230 |
| Idaho | $61,690 | $49,587 | $47,950 – $91,620 | 6,570 |
| Kentucky | $61,560 | $49,606 | $47,130 – $83,310 | 12,780 |
| North Dakota | $61,210 | $51,362 | $47,630 – $81,310 | 3,070 |
| Iowa | $61,200 | $49,680 | $47,480 – $79,270 | 12,310 |
| Montana | $60,990 | $49,076 | $38,120 – $81,270 | 3,670 |
| Florida | $60,410 | $50,719 | $49,210 – $77,100 | 49,810 |
| Kansas | $59,920 | $47,782 | $47,630 – $76,230 | 10,860 |
| Louisiana | $59,850 | $48,860 | $47,590 – $79,720 | 15,210 |
| Arkansas | $59,660 | $48,003 | $49,430 – $75,760 | 12,890 |
| Missouri | $59,240 | $47,932 | $40,540 – $79,300 | 24,380 |
| Arizona | $58,360 | $47,822 | $46,240 – $93,530 | 21,190 |
| North Carolina | $57,650 | $46,710 | $45,430 – $64,460 | 28,620 |
| West Virginia | $56,610 | $45,852 | $48,450 – $64,040 | 3,590 |
| South Dakota | $51,050 | $43,199 | $47,130 – $62,040 | 3,360 |
| Mississippi | $50,980 | $41,835 | $45,760 – $62,850 | 10,400 |
| Oklahoma | $48,710 | $39,672 | $45,150 – $71,650 | 15,480 |
Frequently asked questions
How much does a secondary school teachers, except special and career/technical education make?
The national median salary for secondary school teachers, except special and career/technical education is $72,040 a year ($34.63 an hour). The lowest-paid 10% earn under $48,780 and the top 10% earn over $107,600. Source: BLS, May 2025.
Which state pays secondary school teachers, except special and career/technical education the most?
Washington has the highest median pay at $102,670. After taxes and local prices, Yakima, WA offers the best real take-home pay of any metro area.
How many secondary school teachers, except special and career/technical education are there in the U.S.?
About 1,065,210 people work as secondary school teachers, except special and career/technical education nationwide.
All 279 cities
- Abilene, TX
- Akron, OH
- Albany, NY
- Albuquerque, NM
- Alexandria, LA
- Allentown, PA
- Altoona, PA
- Amarillo, TX
- Amherst Town, MA
- Anchorage, AK
- Ann Arbor, MI
- Appleton, WI
- Asheville, NC
- Athens, GA
- Atlanta, GA
- Atlantic City, NJ
- Auburn, AL
- Augusta, GA
- Austin, TX
- Bakersfield, CA
- Baltimore, MD
- Barnstable Town, MA
- Baton Rouge, LA
- Beaumont, TX
- Bend, OR
- Billings, MT
- Binghamton, NY
- Birmingham, AL
- Bismarck, ND
- Blacksburg, VA
- Bloomington, IL
- Boise City, ID
- Boston, MA
- Boulder, CO
- Bowling Green, KY
- Bridgeport, CT
- Brownsville, TX
- Buffalo, NY
- Burlington, VT
- Canton, OH
- Cape Coral, FL
- Cedar Rapids, IA
- Chambersburg, PA
- Champaign, IL
- Charleston, SC
- Charlotte, NC
- Charlottesville, VA
- Chattanooga, TN
- Chicago, IL
- Cincinnati, OH
- Clarksville, TN
- Cleveland, OH
- College Station, TX
- Colorado Springs, CO
- Columbia, MO
- Columbia, SC
- Columbus, GA
- Columbus, OH
- Corpus Christi, TX
- Crestview, FL
- Dallas, TX
- Daphne, AL
- Davenport, IA
- Dayton, OH
- Deltona, FL
- Denver, CO
- Des Moines, IA
- Detroit, MI
- Dothan, AL
- Dover, DE
- Duluth, MN
- Durham, NC
- El Centro, CA
- El Paso, TX
- Elkhart, IN
- Erie, PA
- Eugene, OR
- Evansville, IN
- Fargo, ND
- Farmington, NM
- Fayetteville, AR
- Fayetteville, NC
- Flint, MI
- Florence, AL
- Florence, SC
- Fort Collins, CO
- Fort Smith, AR
- Fort Wayne, IN
- Fresno, CA
- Gainesville, FL
- Gainesville, GA
- Gettysburg, PA
- Glens Falls, NY
- Grand Junction, CO
- Grand Rapids, MI
- Greeley, CO
- Green Bay, WI
- Greensboro, NC
- Greenville, SC
- Gulfport, MS
- Hagerstown, MD
- Hammond, LA
- Hanford, CA
- Harrisburg, PA
- Hartford, CT
- Hattiesburg, MS
- Hickory, NC
- Hilton Head Island, SC
- Houston, TX
- Huntington, WV
- Huntsville, AL
- Idaho Falls, ID
- Indianapolis, IN
- Iowa City, IA
- Jackson, MS
- Jackson, TN
- Jacksonville, FL
- Jefferson City, MO
- Johnson City, TN
- Johnstown, PA
- Jonesboro, AR
- Joplin, MO
- Kahului, HI
- Kalamazoo, MI
- Kansas City, MO
- Kennewick, WA
- Killeen, TX
- Kingsport, TN
- Kingston, NY
- Kiryas Joel, NY
- Knoxville, TN
- La Crosse, WI
- Lafayette, IN
- Lafayette, LA
- Lake Charles, LA
- Lakeland, FL
- Lancaster, PA
- Lansing, MI
- Laredo, TX
- Las Cruces, NM
- Las Vegas, NV
- Lebanon, PA
- Lexington Park, MD
- Lexington, KY
- Lincoln, NE
- Little Rock, AR
- Logan, UT
- Longview, TX
- Los Angeles, CA
- Louisville, KY
- Lubbock, TX
- Lynchburg, VA
- Macon, GA
- Madison, WI
- Manchester, NH
- Mansfield, OH
- McAllen, TX
- Medford, OR
- Memphis, TN
- Merced, CA
- Miami, FL
- Midland, TX
- Milwaukee, WI
- Minneapolis, MN
- Mobile, AL
- Modesto, CA
- Monroe, LA
- Montgomery, AL
- Muskegon, MI
- Myrtle Beach, SC
- Naples, FL
- Nashville, TN
- New Haven, CT
- New Orleans, LA
- New York, NY
- Niles, MI
- North Port, FL
- Norwich, CT
- Ocala, FL
- Odessa, TX
- Ogden, UT
- Oklahoma City, OK
- Olympia, WA
- Omaha, NE
- Orlando, FL
- Oxnard, CA
- Palm Bay, FL
- Panama City, FL
- Pensacola, FL
- Peoria, IL
- Philadelphia, PA
- Phoenix, AZ
- Pittsburgh, PA
- Pittsfield, MA
- Port St. Lucie, FL
- Portland, ME
- Portland, OR
- Providence, RI
- Provo, UT
- Raleigh, NC
- Reading, PA
- Reno, NV
- Richmond, VA
- Riverside, CA
- Roanoke, VA
- Rochester, MN
- Rochester, NY
- Rockford, IL
- Sacramento, CA
- Saginaw, MI
- Salem, OR
- Salinas, CA
- Salisbury, MD
- Salt Lake City, UT
- San Angelo, TX
- San Antonio, TX
- San Diego, CA
- San Francisco, CA
- San Jose, CA
- Sandusky, OH
- Santa Cruz, CA
- Santa Fe, NM
- Santa Maria, CA
- Santa Rosa, CA
- Savannah, GA
- Scranton, PA
- Seattle, WA
- Sheboygan, WI
- Shreveport, LA
- Sioux City, IA
- Sioux Falls, SD
- Slidell, LA
- South Bend, IN
- Spartanburg, SC
- Spokane, WA
- Springfield, IL
- Springfield, MA
- Springfield, MO
- Springfield, OH
- St. George, UT
- St. Louis, MO
- State College, PA
- Staunton, VA
- Stockton, CA
- Syracuse, NY
- Tallahassee, FL
- Tampa, FL
- Terre Haute, IN
- Texarkana, TX
- Toledo, OH
- Topeka, KS
- Trenton, NJ
- Tucson, AZ
- Tulsa, OK
- Tuscaloosa, AL
- Twin Falls, ID
- Tyler, TX
- Urban Honolulu, HI
- Utica, NY
- Vallejo, CA
- Vineland, NJ
- Virginia Beach, VA
- Visalia, CA
- Waco, TX
- Warner Robins, GA
- Washington, DC
- Waterbury, CT
- Waterloo, IA
- Wichita Falls, TX
- Wichita, KS
- Wilmington, NC
- Winchester, VA
- Winston, NC
- Worcester, MA
- Yakima, WA
- York, PA
- Youngstown, OH
- Yuba City, CA
- Yuma, AZ