Office Clerks, General Salary
Office Clerks, General earn a median $45,010 a year nationally. Office and Administrative Support Occupations
U.S. median
$45,010
$21.64 per hour
Range
$30,310 – $64,680
10th to 90th percentile
Employed
2,464,940
across the U.S.
Office Clerks, General take-home pay calculator
Starts at the national median. Pick your state to see your real paycheck.
Your take-home pay
$38,346
per year · effective tax rate 14.8%
$3,195Monthly
$1,598Twice a month
$1,475Every 2 weeks
$18.44Hourly
- Federal income tax$3,221
- Social Security (6.2%)$2,791
- Medicare (1.45%)$653
- Texas income tax$0
- Take-home pay$38,346
Marginal rate: 12% federal + 0.00% state
Pay by experience
| Percentile | Salary | Hourly | Take-home (no state tax) |
|---|---|---|---|
| 10th percentile (entry level) | $30,310 | $14.57 | $26,534 |
| 25th percentile | $36,350 | $17.48 | $31,387 |
| Median (50th) | $45,010 | $21.64 | $38,346 |
| 75th percentile | $54,300 | $26.11 | $45,810 |
| 90th percentile (top earners) | $64,680 | $31.10 | $54,150 |
Best cities for office clerks, general (after tax & cost of living)
| # | Metro area | Median | Take-home | Real value* | Jobs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minot, ND | $50,160 | $42,484 | $48,816 | 660 |
| 2 | Grand Forks, ND | $48,570 | $41,206 | $47,547 | 920 |
| 3 | Bismarck, ND | $50,400 | $42,676 | $46,885 | 1,470 |
| 4 | Boulder, CO | $59,840 | $48,337 | $45,947 | 1,510 |
| 5 | Fargo, ND | $49,060 | $41,600 | $45,779 | 2,590 |
| 6 | Greeley, CO | $56,030 | $45,443 | $45,363 | 1,570 |
| 7 | Pueblo, CO | $50,670 | $41,372 | $45,086 | 660 |
| 8 | Fort Collins, CO | $55,960 | $45,390 | $44,884 | 2,030 |
| 9 | Grand Junction, CO | $51,680 | $42,139 | $44,136 | 890 |
| 10 | Rochester, MN | $48,810 | $39,603 | $43,606 | 1,690 |
| 11 | Wildwood, FL | $43,430 | $37,076 | $43,402 | 740 |
| 12 | St. Cloud, MN | $46,390 | $37,791 | $43,125 | 2,240 |
| 13 | Duluth, MN | $46,820 | $38,114 | $42,936 | 2,590 |
| 14 | Anchorage, AK | $53,550 | $45,207 | $42,883 | 1,920 |
| 15 | Mankato, MN | $47,890 | $38,916 | $42,786 | 1,080 |
| 16 | Dubuque, IA | $44,980 | $37,264 | $42,671 | 920 |
| 17 | San Jose, CA | $58,840 | $47,113 | $42,666 | 13,470 |
| 18 | Ames, IA | $45,450 | $37,624 | $42,355 | 710 |
| 19 | Sioux City, IA | $44,060 | $36,560 | $42,288 | 820 |
| 20 | Champaign, IL | $48,800 | $39,120 | $42,199 | 2,180 |
| 21 | Carson City, NV | $48,750 | $41,351 | $42,139 | 510 |
| 22 | Iowa City, IA | $46,480 | $38,412 | $41,976 | 1,230 |
| 23 | Des Moines, IA | $46,540 | $38,458 | $41,939 | 6,010 |
| 24 | Waterloo, IA | $43,980 | $36,498 | $41,925 | 1,220 |
| 25 | Longview, WA | $48,170 | $40,885 | $41,914 | 590 |
*Take-home pay in U.S.-average dollars (BEA Regional Price Parities).
Highest-paying cities
- Boulder, CO — $59,840
- San Jose, CA — $58,840
- Greeley, CO — $56,030
- Fort Collins, CO — $55,960
- Santa Maria, CA — $55,620
- Denver, CO — $53,990
- Anchorage, AK — $53,550
- Seattle, WA — $53,290
- Amherst Town, MA — $52,190
- Napa, CA — $52,000
- San Francisco, CA — $52,000
- Washington, DC — $51,880
- Santa Rosa, CA — $51,780
- Grand Junction, CO — $51,680
- Bozeman, MT — $50,800
Office Clerks, General salary by state
| State | Median | Take-home | Range | Jobs |
|---|---|---|---|---|
| District of Columbia | $55,040 | $44,268 | $39,350 – $75,960 | 5,670 |
| Colorado | $53,550 | $43,560 | $38,160 – $78,930 | 31,770 |
| Alaska | $51,890 | $43,874 | $37,320 – $72,800 | 3,440 |
| Washington | $50,500 | $42,757 | $38,600 – $73,140 | 49,050 |
| North Dakota | $50,160 | $42,484 | $33,590 – $74,740 | 8,440 |
| Massachusetts | $49,940 | $40,030 | $35,750 – $69,770 | 47,940 |
| Oregon | $49,910 | $38,745 | $36,120 – $67,370 | 27,980 |
| New Hampshire | $49,020 | $41,568 | $32,550 – $71,470 | 12,740 |
| New Jersey | $48,570 | $40,070 | $34,810 – $71,230 | 65,130 |
| California | $48,460 | $39,531 | $36,190 – $73,220 | 311,490 |
| Vermont | $48,310 | $39,813 | $36,940 – $63,750 | 5,100 |
| Connecticut | $48,280 | $39,725 | $35,570 – $66,790 | 23,190 |
| Minnesota | $47,840 | $38,879 | $33,710 – $66,170 | 55,530 |
| Rhode Island | $47,830 | $39,435 | $34,050 – $66,930 | 7,700 |
| Maryland | $47,270 | $38,280 | $33,650 – $72,800 | 27,290 |
| Montana | $46,480 | $38,099 | $32,200 – $65,090 | 10,390 |
| Arizona | $46,420 | $38,527 | $34,650 – $65,880 | 52,710 |
| Virginia | $46,410 | $37,616 | $31,710 – $66,110 | 66,550 |
| New York | $45,890 | $37,172 | $34,270 – $64,800 | 134,280 |
| Illinois | $45,730 | $36,805 | $31,560 – $68,490 | 95,980 |
| Nevada | $45,460 | $38,707 | $29,640 – $64,760 | 20,430 |
| Maine | $45,300 | $36,702 | $34,430 – $60,010 | 11,260 |
| Wisconsin | $44,980 | $37,123 | $27,130 – $61,760 | 51,440 |
| Pennsylvania | $44,950 | $36,917 | $29,640 – $62,480 | 107,500 |
| Idaho | $44,830 | $36,933 | $29,530 – $63,190 | 20,790 |
| Michigan | $44,820 | $36,539 | $30,880 – $62,090 | 88,030 |
| Indiana | $44,520 | $36,668 | $28,510 – $63,920 | 58,480 |
| Florida | $44,450 | $37,896 | $30,880 – $65,110 | 189,700 |
| Iowa | $44,310 | $36,751 | $29,660 – $61,410 | 23,120 |
| Utah | $44,060 | $36,566 | $28,600 – $65,320 | 36,470 |
| Ohio | $43,680 | $36,858 | $27,770 – $63,190 | 89,310 |
| Wyoming | $42,840 | $36,602 | $29,030 – $64,260 | 6,670 |
| Delaware | $42,740 | $34,826 | $31,200 – $59,550 | 7,230 |
| Missouri | $42,370 | $35,170 | $29,900 – $62,710 | 56,050 |
| Hawaii | $42,340 | $34,468 | $31,050 – $62,040 | 12,930 |
| North Carolina | $41,770 | $34,584 | $27,660 – $60,170 | 67,930 |
| Georgia | $40,590 | $33,310 | $27,770 – $58,510 | 75,390 |
| Texas | $39,000 | $33,517 | $24,570 – $61,190 | 218,470 |
| Tennessee | $38,860 | $33,404 | $26,780 – $58,570 | 49,880 |
| South Dakota | $38,560 | $33,163 | $28,390 – $51,080 | 1,720 |
| Kentucky | $37,870 | $31,401 | $22,640 – $56,750 | 29,750 |
| Nebraska | $37,820 | $31,727 | $28,430 – $51,930 | 10,000 |
| Oklahoma | $37,240 | $30,972 | $21,960 – $57,990 | 31,870 |
| New Mexico | $37,130 | $31,385 | $27,750 – $52,000 | 11,880 |
| Arkansas | $37,050 | $30,717 | $25,400 – $55,050 | 29,940 |
| South Carolina | $36,840 | $30,728 | $19,570 – $56,430 | 42,250 |
| West Virginia | $35,020 | $29,386 | $24,160 – $51,010 | 9,430 |
| Mississippi | $34,900 | $29,558 | $21,410 – $52,780 | 17,600 |
| Louisiana | $32,480 | $27,690 | $20,920 – $49,520 | 31,790 |
| Kansas | $32,370 | $27,170 | $20,340 – $60,170 | 2,130 |
| Alabama | $31,200 | $25,954 | $20,770 – $47,940 | 13,130 |
Frequently asked questions
How much does a office clerks, general make?
The national median salary for office clerks, general is $45,010 a year ($21.64 an hour). The lowest-paid 10% earn under $30,310 and the top 10% earn over $64,680. Source: BLS, May 2025.
Which state pays office clerks, general the most?
District of Columbia has the highest median pay at $55,040. After taxes and local prices, Minot, ND offers the best real take-home pay of any metro area.
How many office clerks, general are there in the U.S.?
About 2,464,940 people work as office clerks, general nationwide.
All 370 cities
- Abilene, TX
- Akron, OH
- Albany, GA
- Albany, NY
- Albany, OR
- Albuquerque, NM
- Alexandria, LA
- Allentown, PA
- Altoona, PA
- Amarillo, TX
- Ames, IA
- Amherst Town, MA
- Anchorage, AK
- Ann Arbor, MI
- Appleton, WI
- Asheville, NC
- Athens, GA
- Atlanta, GA
- Atlantic City, NJ
- Auburn, AL
- Augusta, GA
- Austin, TX
- Bakersfield, CA
- Baltimore, MD
- Bangor, ME
- Barnstable Town, MA
- Baton Rouge, LA
- Battle Creek, MI
- Bay City, MI
- Beaumont, TX
- Beckley, WV
- Bellingham, WA
- Bend, OR
- Billings, MT
- Binghamton, NY
- Birmingham, AL
- Bismarck, ND
- Blacksburg, VA
- Bloomington, IL
- Bloomington, IN
- Boise City, ID
- Boston, MA
- Boulder, CO
- Bowling Green, KY
- Bozeman, MT
- Bremerton, WA
- Bridgeport, CT
- Brownsville, TX
- Brunswick, GA
- Buffalo, NY
- Burlington, NC
- Burlington, VT
- Canton, OH
- Cape Coral, FL
- Cape Girardeau, MO
- Carson City, NV
- Casper, WY
- Cedar Rapids, IA
- Chambersburg, PA
- Champaign, IL
- Charleston, SC
- Charleston, WV
- Charlotte, NC
- Charlottesville, VA
- Chattanooga, TN
- Cheyenne, WY
- Chicago, IL
- Chico, CA
- Cincinnati, OH
- Clarksville, TN
- Cleveland, OH
- Cleveland, TN
- Coeur d'Alene, ID
- Colorado Springs, CO
- Columbia, MO
- Columbia, SC
- Columbus, GA
- Columbus, IN
- Columbus, OH
- Corpus Christi, TX
- Corvallis, OR
- Crestview, FL
- Dallas, TX
- Dalton, GA
- Daphne, AL
- Davenport, IA
- Dayton, OH
- Decatur, IL
- Deltona, FL
- Denver, CO
- Des Moines, IA
- Detroit, MI
- Dover, DE
- Dubuque, IA
- Duluth, MN
- Durham, NC
- Eau Claire, WI
- El Centro, CA
- El Paso, TX
- Elizabethtown, KY
- Elkhart, IN
- Elmira, NY
- Enid, OK
- Erie, PA
- Eugene, OR
- Evansville, IN
- Fargo, ND
- Farmington, NM
- Fayetteville, AR
- Fayetteville, NC
- Flagstaff, AZ
- Flint, MI
- Florence, SC
- Fond du Lac, WI
- Fort Collins, CO
- Fort Smith, AR
- Fort Wayne, IN
- Fresno, CA
- Gainesville, FL
- Gainesville, GA
- Gettysburg, PA
- Glens Falls, NY
- Goldsboro, NC
- Grand Forks, ND
- Grand Junction, CO
- Grand Rapids, MI
- Great Falls, MT
- Greeley, CO
- Green Bay, WI
- Greensboro, NC
- Greenville, NC
- Greenville, SC
- Gulfport, MS
- Hagerstown, MD
- Hammond, LA
- Hanford, CA
- Harrisburg, PA
- Harrisonburg, VA
- Hartford, CT
- Hattiesburg, MS
- Helena, MT
- Hickory, NC
- Hilton Head Island, SC
- Homosassa Springs, FL
- Hot Springs, AR
- Houma, LA
- Houston, TX
- Huntington, WV
- Huntsville, AL
- Idaho Falls, ID
- Indianapolis, IN
- Iowa City, IA
- Ithaca, NY
- Jackson, MI
- Jackson, MS
- Jackson, TN
- Jacksonville, FL
- Jacksonville, NC
- Janesville, WI
- Jefferson City, MO
- Johnson City, TN
- Johnstown, PA
- Jonesboro, AR
- Joplin, MO
- Kahului, HI
- Kalamazoo, MI
- Kankakee, IL
- Kansas City, MO
- Kennewick, WA
- Kenosha, WI
- Killeen, TX
- Kingsport, TN
- Kingston, NY
- Kiryas Joel, NY
- Knoxville, TN
- Kokomo, IN
- La Crosse, WI
- Lafayette, IN
- Lafayette, LA
- Lake Charles, LA
- Lake Havasu City, AZ
- Lakeland, FL
- Lancaster, PA
- Lansing, MI
- Laredo, TX
- Las Cruces, NM
- Las Vegas, NV
- Lawton, OK
- Lebanon, PA
- Lewiston, ID
- Lewiston, ME
- Lexington Park, MD
- Lexington, KY
- Lima, OH
- Lincoln, NE
- Little Rock, AR
- Logan, UT
- Longview, TX
- Longview, WA
- Los Angeles, CA
- Louisville, KY
- Lubbock, TX
- Lynchburg, VA
- Macon, GA
- Madison, WI
- Manchester, NH
- Mankato, MN
- Mansfield, OH
- McAllen, TX
- Medford, OR
- Memphis, TN
- Merced, CA
- Miami, FL
- Michigan City, IN
- Midland, MI
- Midland, TX
- Milwaukee, WI
- Minneapolis, MN
- Minot, ND
- Missoula, MT
- Mobile, AL
- Modesto, CA
- Monroe, LA
- Monroe, MI
- Montgomery, AL
- Morgantown, WV
- Morristown, TN
- Mount Vernon, WA
- Muncie, IN
- Muskegon, MI
- Myrtle Beach, SC
- Napa, CA
- Naples, FL
- Nashville, TN
- New Haven, CT
- New Orleans, LA
- New York, NY
- Niles, MI
- North Port, FL
- Norwich, CT
- Ocala, FL
- Odessa, TX
- Ogden, UT
- Oklahoma City, OK
- Olympia, WA
- Omaha, NE
- Orlando, FL
- Oshkosh, WI
- Owensboro, KY
- Oxnard, CA
- Paducah, KY
- Palm Bay, FL
- Panama City, FL
- Pensacola, FL
- Peoria, IL
- Philadelphia, PA
- Phoenix, AZ
- Pinehurst, NC
- Pittsburgh, PA
- Pittsfield, MA
- Port St. Lucie, FL
- Portland, ME
- Portland, OR
- Prescott Valley, AZ
- Providence, RI
- Provo, UT
- Pueblo, CO
- Punta Gorda, FL
- Racine, WI
- Raleigh, NC
- Reading, PA
- Redding, CA
- Reno, NV
- Richmond, VA
- Riverside, CA
- Roanoke, VA
- Rochester, MN
- Rochester, NY
- Rockford, IL
- Rocky Mount, NC
- Rome, GA
- Sacramento, CA
- Saginaw, MI
- Salem, OR
- Salinas, CA
- Salisbury, MD
- Salt Lake City, UT
- San Angelo, TX
- San Antonio, TX
- San Diego, CA
- San Francisco, CA
- San Jose, CA
- San Luis Obispo, CA
- Sandusky, OH
- Santa Cruz, CA
- Santa Fe, NM
- Santa Maria, CA
- Santa Rosa, CA
- Savannah, GA
- Scranton, PA
- Seattle, WA
- Sebastian, FL
- Sebring, FL
- Sheboygan, WI
- Sherman, TX
- Shreveport, LA
- Sierra Vista, AZ
- Sioux City, IA
- Sioux Falls, SD
- Slidell, LA
- South Bend, IN
- Spartanburg, SC
- Spokane, WA
- Springfield, IL
- Springfield, MA
- Springfield, MO
- Springfield, OH
- St. Cloud, MN
- St. George, UT
- St. Joseph, MO
- St. Louis, MO
- State College, PA
- Staunton, VA
- Stockton, CA
- Sumter, SC
- Syracuse, NY
- Tallahassee, FL
- Tampa, FL
- Terre Haute, IN
- Texarkana, TX
- Toledo, OH
- Traverse City, MI
- Trenton, NJ
- Tucson, AZ
- Tulsa, OK
- Tuscaloosa, AL
- Twin Falls, ID
- Tyler, TX
- Urban Honolulu, HI
- Utica, NY
- Valdosta, GA
- Vallejo, CA
- Victoria, TX
- Vineland, NJ
- Virginia Beach, VA
- Visalia, CA
- Waco, TX
- Walla Walla, WA
- Warner Robins, GA
- Washington, DC
- Waterbury, CT
- Waterloo, IA
- Watertown, NY
- Wausau, WI
- Weirton, WV
- Wenatchee, WA
- Wheeling, WV
- Wichita Falls, TX
- Wichita, KS
- Wildwood, FL
- Williamsport, PA
- Wilmington, NC
- Winchester, VA
- Winston, NC
- Worcester, MA
- Yakima, WA
- York, PA
- Youngstown, OH
- Yuba City, CA
- Yuma, AZ